| Rang | Platform neve | Alapvető jellemzők |
| 1 | Rágós | Függőleges e{0}}kereskedés kisállat-kellékekkel; az éves árbevétel meghaladja a 11 milliárd USD-t; Autoship előfizetési szolgáltatás; saját-logisztika |
| 2 | amazon | Teljes-kategóriás e-kereskedelem; ugyanazon-napi/következő-napi kézbesítés Prime-tagoknak; magánmárka Wag; hatalmas külső{4}}eladók |
| 3 | Petco | Omnichannel működés; Pals tagsági program; helyszíni kisállatkórházak és -ápolási szolgáltatások; védett márkák |
| 4 | Petsmart | A legtöbb offline üzlet; Kisállatok ápolása, ellátása és képzése; védett márkák; megfizethető, gyorsan mozgó{0}}termékek (pl. kutyapisipárna, macskaalom) |
| 5 | TikTok Shop (USA) | Rövid videó és élő{0}}közvetítés; influencer hálózat; gyors találati termék inkubáció |
| 6 | Walmart | Költségkeretbarát{0}}pozícionálás a főbb fogyasztók számára; -bolti átvétel és aznapi kiszállítás; vegyes saját-és harmadik fél kereskedők-; nagy családi ügyfélkör |
| 7 | Pet Supplies Plus | közösségi{0}}alapú kiskereskedelmi lánc; védett márkák; tagi-exkluzív kedvezmények; lokalizált szolgáltatások |
| 8 | Cél | A női vásárlók uralják; az esztétikára és a termékminőségre összpontosít; védett márkák |
| 9 | Zooplus (Észak-Amerika) | Európában származott; prémium importált állateledel és egészségügyi kiegészítők; előfizetés kézbesítés |
| 10 | eBay | Használt{0}}és réstermékek széles választéka; rugalmas árképzés |
Megjegyzés: A Tianjin Yiyi eldobható kisállatbetétek szállítója több kiskereskedelmi márka számára Észak-Amerikában, és rendelkezik minden szükséges tanúsítvánnyal az Egyesült Államok piacára.



